| STATISTIQUES D'APPELS |
| |
JAN |
FEV |
MARS |
AVR |
MAI |
JUIN |
JUIL |
AOÛT |
SEPT |
OCT |
NOV |
DEC |
|
TOTAL |
| 2017 |
14 |
16 |
14 |
14 |
11 |
13 |
19 |
10 |
13 |
-- |
-- |
-- |
= |
124 |
| 2016 |
10 |
13 |
9 |
9 |
21 |
16 |
16 |
8 |
14 |
15 |
15 |
21 |
= |
168 |
| 2015 |
12 |
10 |
6 |
9 |
15 |
13 |
8 |
10 |
13 |
11 |
20 |
32 |
= |
159 |
| 2014 |
19 |
8 |
8 |
10 |
12 |
19 |
9 |
12 |
12 |
15 |
7 |
16 |
= |
146 |
|
| NOS DERNIERS APPELS |
Pour plus de détails sur les interventions, rendez-vous dans la section INTERVENTIONS du menu en haut de cette page |
| #124 - 25 septembre 2017 vers 4h59 | Incendie de véhicule à Route 109 (Baie-James) | Appel annulé - Hors territoire |
| #123 - 23 septembre 2017 vers 21h36 | Incendie extérieur (Fourdre) à Amos | Appel non fondée |
| #122 - 21 septembre 2017 vers 12h00 | Risque électrique à Amos |
| #121 - 21 septembre 2017 vers 9h38 | Risque électrique (Arbre sur des fils) à Amos |
| #120 - 19 septembre 2017 vers 6h28 | Alarme incendie (Habitation) à Sainte-Gertrude-Manneville |
#119 - 17 septembre 2017 vers 14h54 | Incendie d'un petit bâtiment et broussailles à Berry
12 photosCliquez pour voir l'album
|
| #118 - 16 septembre 2017 vers 15h19 | Incendie de débris à Trécesson |
| #117 - 15 septembre 2017 vers 6h31 | Désincarcération à Barraute |
| #116 - 13 septembre 2017 vers 12h11 | Incendie de broussailles à Guyenne (TNO Lac Chicobi) |
| #115 - 11 septembre 2017 vers 12h55 | Risque électrique à Saint-Dominique-du-Rosaire |
| #114 - 8 septembre 2017 vers 17h37 | Alarme incendie à Amos |
| #113 - 8 septembre 2017 vers 12h12 | Désincarcération / Assistance aux paramédics à Amos |
| #112 - 7 septembre 2017 vers 1h00 | Incendie de bâtiment (Garage) à Berry (Secteur St-Nazaire) |
|
|
©2002-2024 / Service des incendies d'Amos